Основні параметри та розміри для екранів SMD P4 1RGB 1919, 1921, 1515
| Параметр | Значення |
| Конфігурація пікселей | SMD P4 1RGB 1919, 1921, 1515 |
| Крок Пікселей (мм.) | 4 |
| Оптимальна відстань для перегляду (м.) | від 3 м |
| Роздільна здатність пікселей (м²) | 62 500 |
| Режим сканування | від 1/16 до 1/2 |
| Яскравість (кд./м²) | від 1000 до 3000 |
| Кількість кольорів (млн.) | 16,7 |
| Кут огляду (гориз./верт.) | 170°/120° |
| Робоча температура (°C) | 0°-+55° |
| Потужність живлення макс. (кВт/м2) | 0,7-1 |
| Розмір модуля (ВxШ в мм.) | 128×256, 160×320 |
| Розмір екрану без зовнішнього корпусу (ВxШ в мм.) | * |
| Розмір готової конструкції (ВxШ в мм.) | * |
| Площа екрану (м²) | * |
| Вага готової конструкції (кг) | * |
| Програмне забезпечення | HD Player |
| Інтерфейс управління | LAN (WiFi)/USB |
| Термін служби (годин) | від 80000 до 100000 |
| Клас захисту модуля | IP43-IP44 |
Основні параметри та розміри для екранів внутрішнього
| Найменування параметру | ||||||||
| Крок пікселів, мм | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,62 | 10 |
| Оптимальна відстань для огляду, м | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Температурний режим середовища, °C | 0 … +55 | 0 … +55 | 0 … +55 | 0 … +55 | 0 … +55 | 0 …+55 | 0 … +55 | 0 … +55 |
| Розмір модуля (ШхВ), мм | 128х256 160х320 | 160х320 | 192х192 160х320 | 128х256 160х320 | 160х320 | 192×192 | 128х256 160х320 | 160х320 |
| Площа екрану, м² | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Розмір екрану без зовнішнього корпусу (ШхВ), см | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Розмір готової конструкції (ШхВ), см | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Вага готової конструкції, кг | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Режим сканування | 1/16-1/2 | 1/16-1/2 | 1/16-1/2 | 1/16-1/2 | 1/16-1/2 | 1/16-1/2 | 1/16-1/2 | 1/16-1/2 |
| Яскравість кд/м², не менше | 800-3000 | 800-3000 | 800-3000 | 800-3000 | 800-3000 | 800-3000 | 800-3000 | 800-3000 |
| Кількість кольорів, млн. | 16,7млн. | 16,7млн. | 16,7млн. | 16,7млн. | 16,7млн. | 16,7млн. | 16,7млн. | 16,7млн. |
| Ступінь захисту модуля | IP43-ІР44 | IP43-ІР44 | IP43-ІР44 | IP43-ІР44 | IP43-ІР44 | IP43-ІР44 | IP43-ІР44 | IP43-ІР44 |
| Потужність споживання серед., кВт/м² | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
| Інтерфейс керування | LAN (WiFi)/USB | LAN (WiFi)/USB | LAN (WiFi)/USB | LAN (WiFi)/USB | LAN (WiFi)/USB | LAN (WiFi)/USB | LAN (WiFi)/USB | LAN (WiFi)/USB |
| Термін служби, годин | 80000-100000 | 80000-100000 | 80000-100000 | 80000-100000 | 80000-100000 | 80000-100000 | 80000-100000 | 80000-100000 |
Основні параметри та розміри екранів для зовнішнього застосування
| Найменування параметру | Значення | |||||
| Крок пікселів, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Оптимальна відстань для огляду, м | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Температурний режим середовища, °C | -40 … +50 | -40 … +50 | -40 … +50 | -40 … +50 | -40 … +50 | -40 … +50 |
| Розмір модуля (ШхВ), мм | 192×192 160*320 | 256×128 160*320 | 160*320 | 192×192 | 256×128 | 160*320 |
| Площа екрану, м² | * | * | * | * | * | * |
| Розмір екрану без зовнішнього корпусу (ШхВ), см | * | * | * | * | * | * |
| Розмір готової конструкції (ШхВ), см | * | * | * | * | * | * |
| Вага готової конструкції, кг | * | * | * | * | * | * |
| Режим сканування | 1/16 – 1/2 | 1/16 – 1/2 | 1/16 – 1/2 | 1/16 – 1/2 | 1/16 – 1/2 | 1/16 – 1/2 |
| Яскравість кд/м², не менше | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 |
| Кількість кольорів, млн. | 16,7млн. | 16,7млн. | 16,7млн. | 16,7млн. | 16,7млн. | 16,7млн. |
| Ступінь захисту модуля | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Потужність споживання серед., Вт/м² | * | * | * | * | * | * |
| Інтерфейс керування | LAN (WiFi)/USB | LAN (WiFi)/USB | LAN (WiFi)/USB | LAN (WiFi)/USB | LAN (WiFi)/USB | LAN (WiFi)/USB |
| Термін служби, годин | 80000 – 100000 | 80000 – 100000 | 80000 – 100000 | 80000 – 100000 | 80000 – 100000 | 80000 – 100000 |
*Характеристики, які залежать від розміру екрану зазначаються в КД.
Вартість від 1000 дол/м2